I. évfolyam – 5757 (1996–1997)

II. évfolyam – 5758 (1997–1998)

III. évfolyam – 5759 (1998–1999)

 

5759

Korach (Támuz 4, 5759 - június 18, 1999)
Selach (Sziván 28, 5759 - június 12, 1999)
Smini (Niszán 23, 5759 - április 9, 1999)
Cáv (Niszán 9, 5759 - március 26, 1999)
Jitro (Svát 20, 5759 - február 6, 1999)
Bösálách (Shvát 11, 5759 - január 29, 1999)
Vayera (Tevet 27, 5759 - január 15, 1999)
Smot (Tevet 20, 5759 - január 8, 1999)
Vajechi (Tevet 13, 5759 - január 1, 1999)
Vájigas (Tevet 6, 5759 - december 25, 1998)
Chanuká (Kislev 29, 5759 - december 18, 1998)
Vayeshev (Kislev 22, 5759 - december 11, 1998)
Vajislach (Kislev 15, 5759 - december 4, 1998)
Chajá Szárá (Hesvan 24, 5759 - november 13, 1998)
Vajera (Hesvan 17, 5759 - november 6, 1998)
Lekh Lekha (Hesvan 10, 5759 - október 30, 1998)
Noach (Hesván 3, 5759 - október 23, 1998)
Böresit (Tisri 26, 5759 - október 16, 1998)
Vözot Habráchá (Tisri 19, 5759 - október 9, 1998)
Házinu (Tisri 12, 5759 - október 2, 1998)
Vajelek (Tisri 5, 5759 - szeptember 25, 1998)

5758

50. NICÁVIM, 1998. SZEPTEMBER 18, 5758 ELUL 27
49. KI TÁVO, 1998. SZEPTEMBER 11., 5758 ELUL 20
48. KI TÉCÉ, 1998. SZEPTEMBER 4., 5758 ELUL 13.
47. SOFTIM, 1998. AUGUSZTUS 28., 5758 ELUL 6.
46. RÉÉ, 1998. AUGUSZTUS 21., 5758 AV 29.
45. ÉKEV, 1998. AUGUSZTUS 14., 5758 AV 22.
44. VÁÉTCHÁNÁN, 1998. AUGUSZTUS 7., 5758 ÁV 15.
43. DEVARIM, 1998. JÚLIUS 31., 5758 ÁV 8.
42. MÁTOT-MÁSZÉ, 1998, JÚLIUS 24., 5758 ÁV 1
41. PINCHÁS, 1998, JÚLIUS 17, 5758 TÁMMUZ 23
40. BÁLÁK, 1998, JÚLIUS 10, 5758 TÁMMUZ 16
39. CHUKÁT, 1998, JÚLIUS 3, 5758 TÁMMUZ 9
38. KORÁCH, 1998, JÚNIUS 26, 5758 TÁMMUZ 2
37. SELÁCH, 1998, JÚNIUS 19, 5758 SZIVÁN 25
36. BEHOLÁTÉCHÁ, 1998, JÚNIUS 12., 5758 SZIVÁN 18.
35. NÁSZÓ, 1998, JÚNIUS 5., 5758 SZIVÁN 11.
34. BÁMIDBÁR, 1998, MÁJUS 29., 5758 SZIVÁN 4.
33. BEHÁR-BECHUKOTÁJ, 1998, MÁJUS 22., 5758 IJÁR 26.
32.EMOR, 1998. MÁJUS 15., 5758 IJÁR 19.
31. KÖDOSIM, 1998, MÁJUS 8., 5758 IJÁR 12.
30. TÁZRIA-MECORÁ, 1998, MÁJUS 1., 5758 IJÁR 5.
29. SMINI, 1998, ÁPRILIS 24., 5758 NISZÁN 28.
28. PESZÁCH, 1998. ÁPRILIS 17., 5758 NISZÁN 21.
27. PESZÁCH, 1998. ÁPRILIS 10., 5758 NISZÁN 17.
26. CÁV, 1998. ÁPRILIS 3., 5758 NISZÁN 7.
25. VÁJIKRÁ, 1998. MÁRCIUS 27., 5758 ÁDÁR 29.
24. VÁJÁKÉL-PKUDÉ, 1998. MÁRCIUS 20.,5758 ÁDÁR 21.
23. KI TISZÁ, 1998. MÁRCIUS 13., 5758 ÁDÁR 14.
22. PURIM, 1998. MÁRCIUS 6., 5758 ÁDÁR 7.
21. TRUMÁ, 1998. FEBRUÁR 27., 5758 ÁDÁR 1.
20. MISPÁTIM, 1998. FEBRUÁR 20., 5758 S'VÁT 24.
19. JITRO, 1998. FEBRUÁR 13., 5758 S'VÁT 17.
18. BÖSÁLÁCH, 1998. FEBRUÁR 6., 5758 S'VÁT 10.
17. BO, 1998. JANUÁR 30., 5758 S'VÁT 3.
16. VÁÉRÁ, 1998. JANUÁR 23., 5758 TÉVÉSZ 25.
15. SMOT, 1998. JANUÁR 16., 5758 TÉVÉSZ 18.
14. VÁJCHI, 1998. JANUÁR 9., 5758 TÉVÉSZ 11.
13. VÁJIGÁS, 1998. JANUÁR 2., 5758 TÉVÉSZ 4.
12. MIKÉC, 1997. DECEMBER 26. 5758 KISZLÉV 27.
11. VÁJÉSEV, 1997. DECEMBER 19., 5758 KISZLÉV 20.
10. VÁJISLÁCH, 1997. DECEMBER 12., 5758 KISZLÉV 13.
9. VACEJEV, 1997. DECEMBER 5., 5758 KISZLÉV 6.
8. TOLDOT, 1997. NOVEMBER 28., 5758 CHESVÁN 28.
7. CHÁJÉ SZÁRÁ, 1997. NOVEMBER 21., 5758 CHESVÁN 21.
6. VÁJÉRÁ, 1997. NOVEMBER 14., 5758 CHESVÁN 14.
5. LECH LECHÁ, 1997. NOVEMBER 7., 5758 CHESVÁN 7.
4. NOÁCH, 1997. OKTÓBER 31., 5758 TISHREI 30.
3. BRÉSIT, 1997. OKTÓBER 24., 5758 TISHREI 23.
2. SZUKKOT, 1997. OKTÓBER 17., 5758 TISHREI 16.
1. HÁKIPURIM, 1997. OKTÓBER 10., 5758 TISHREI 9.

 

 
 
   
© 2005 Lubavitch of Hungary, All rights reserved.